| Um alle Details sehen zu können müsse Sie sich registrieren | ||||||||||||||
|
IVG Immobilien (ISIN: DE0006205701 / WKN: 620570 ) |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||

| Titel | Datum |
|---|---|
| IVG-Aktie: Wie ein Pleitekandidat! | 17.05.2013 11:55 |
| IVG-Aktie im freien Fall - was tun? | 13.05.2013 11:25 |
| IVG Immobilien: Nächste Hiobsbotschaft - JPMorgan senkt Kursziel auf 1 Cent | 08.05.2013 07:50 |
| IVG-Aktie: Für immer Pennystock? | 03.04.2013 12:15 |
| IVG Immobilien: Analysten stochern im Dunkeln | 29.03.2013 09:00 |
| IVG Immobilien am Abgrund - Aktie bricht dramatisch ein | 27.03.2013 07:50 |
| IVG Immobilien: Nächste Blamage | 06.03.2013 07:45 |
| Chart-Check IVG-Immobilien: Auf zu neuen Höhen | 01.02.2013 15:24 |
| Infineon Technologies und IVG Immobilien im Blick der Anleger; Börsenwelt Presseschau I | 30.01.2013 11:26 |
| IVG-Aktie: Neues Kaufsignal eröffnet hohes Kurspotenzial | 25.01.2013 09:00 |
| Avatar | Spieler | ges. Perf. | Depot Perf. | Awards | Top Performance |
|---|---|---|---|---|---|
|
-3,56% | -4,49% | - | 83,76% in 74 Tagen | |
|
-3,56% | -4,49% | - | 83,07% in 384 Tagen | |
|
|
luna13 | 1,70% | 3,69% |
|
80,20% in 60 Tagen |
|
Ropsch | -1,49% | 79,95% |
|
79,95% in 328 Tagen |
|
-1,49% | 79,95% | - | 77,15% in 54 Tagen | |
|
|
Klarsoweit | 2,64% | 20,77% |
|
39,75% in 30 Tagen |
|
|
Henning | -2,06% | 9,03% |
|
31,65% in 29 Tagen |
|
dbc | 0,24% | -4,60% |
|
23,47% in 15 Tagen |
|
|
anselm | 0,09% | 9,79% |
|
21,59% in 18 Tagen |
|
|
anselm | 0,09% | 9,79% |
|
19,66% in 47 Tagen |
|
|
anselm | 0,09% | 9,79% |
|
15,38% in 13 Tagen |
|
0,09% | 9,79% | - | 12,70% in 22 Tagen | |
|
0,09% | 9,79% | - | 12,53% in 22 Tagen | |
|
dark_knight | -1,65% | -18,33% |
|
12,29% in 30 Tagen |
|
|
anselm | 0,09% | 9,79% |
|
11,21% in 12 Tagen |
|
0,09% | 9,79% | - | -82,25% in 375 Tagen | |
|
mhartmann | 48,26% | -36,92% |
|
-82,46% in 362 Tagen |
|
48,26% | -36,92% | - | -82,57% in 304 Tagen | |
|
48,26% | -36,92% | - | -84,55% in 310 Tagen | |
|
48,26% | -36,92% | - | -84,59% in 293 Tagen |
| Aktion | Spieler | Kauf/Verkaufdatum | Kurs | Performance |
|---|---|---|---|---|
|
|
meister1955 | 09.05.2013 11:33 | 0,40 € | -70,97% |
|
|
Henning | 28.03.2013 08:00 | 0,73 € | -44,89% |
|
|
26.03.2013 10:20 | 1,31 € | - | |
|
|
Henning | 25.03.2013 18:20 | 1,33 € | - |
|
|
Arminius-55 | 25.03.2013 10:32 | 1,39 € | -2,25% |
|
|
Arminius-55 | 25.03.2013 09:21 | 1,42 € | - |
|
|
Arminius-55 | 25.03.2013 08:35 | 1,44 € | -3,16% |
|
|
TRAEDERIN | 22.03.2013 19:43 | 1,44 € | -1,92% |
|
|
TRAEDERIN | 22.03.2013 17:16 | 1,41 € | - |
|
|
TRAEDERIN | 22.03.2013 17:15 | 1,41 € | -3,36% |
| Avatar | Name | Awards | Perf. in % |
|---|---|---|---|
|
Riavito |
|
+126802,92 |
|
|
Riavito | +126766,66 | |
|
welovemoney13 |
|
+113,32 |
|
|
TRAEDERIN |
|
+106,99 |
|
|
GOLDENE ROSE |
|
+106,77 |
|
|
Mr.Hyde |
|
+87,51 |
|
|
GOLDENER FIREHAND |
|
+80,26 |
|
|
Ronny-40 |
|
+42,01 |
|
|
BrokerBUB |
|
+38,89 |
|
MMAX |
|
+31,14 |
| Logo | Wertpapier | Perf. in % |
|---|---|---|
|
Tesla Motors Inc. | +75,07 |
|
SunPower Corp. | +34,32 |
|
Dialog Semiconductor PLC | +32,47 |
|
Advanced Micro Devices Inc. | +26,85 |
|
JinkoSolar Holding Co. Ltd. | +24,19 |
|
Yingli Green En. HLDG Co. Ltd. ADRs | +19,77 |
|
Renesola Ltd. (Sp.ADRs) | +17,46 |
|
Sky Deutschland AG | +17,15 |
|
Daimler AG | +16,37 |
|
TUI AG | +15,86 |